|
┝07.11.26 浙江省金华市会员陈先生
并购资金 - 130000元 ┝07.11.28 湖北省石家庄会员刘先生并购资金 - 162000元 ┝07.12.01 江西省赣州市会员白嘉喻 陈晓梅
并购资金 - 136000元 ┝07.12.02 江苏省南京市会员黄小姐并购资金 - 228000元 ┝07.12.02 广东省东莞市会员朱先生
并购资金 - 235000元 ┝07.12.05 广东省汕头市会员税先生并购资金 - 36800元 ┝07.12.07 四川省乐山市会员白嘉喻 陈晓梅
并购资金 - 242000元 ┝07.12.10 贵州省凯里市会员董小姐并购资金 - 320000元 ┝07.12.16 云南省文山市会员贾先生
并购资金 - 420000元 ┝07.12.16 广西省南宁市会员谢小姐并购资金 - 130000元 ┝07.12.17 江西省南昌市会员程先生
并购资金 - 86000元
┝07.12.19 福建省福州市会员洪先生
并购资金 - 150000元 ┝07.12.20 新疆省昌吉市会员王小姐并购资金 - 110000元 ┝07.12.29 江西省赣州市会员邱先生
并购资金 - 125800元 ┝07.12.30 山东省济南市会员朱先生并购资金 - 136000元 ┝08.01.01 广东省珠江市会员彭先生
并购资金 - 130000元 ┝08.01.03 四川省成都市会员刘小姐并购资金 - 116800元 ┝08.01.15 福建省漳州市会员何小姐
并购资金 - 112800元 ┝08.02.13 山东省烟台市会员朱先生并购资金 - 125000元 ┝08.02.16 吉林省吉林市会员朱先生
并购资金 - 720000元
注:以上会员的所有
资金,全部纳入新股会员并购资金,部《宣》 |